Елементи | ||
Ціна, | ||
80 верх вітрина 926 | 2070 | |
80 верх 926 | 2105 | |
60 верх 926 | 1679 | |
60 ПНв 926 | 4410 | |
60 ПНв_дух 926 | 3674 | |
50 верх 926 | 1375 | |
40 верх 926 | 1150 | |
40 верх вітрина 926 | 1133 | |
30 верх 926 | 938 | |
Кут верх 926 | 1662 | |
80 верх вітрина Г | 1873 | |
80 верх вітрина | 1694 | |
80 верх | 1768 | |
80 верх Г | 1873 | |
80 низ | 1839 | |
80 низ мийка | 1708 | |
80 н1ш | 2053 | |
80 н2ш | 2333 | |
60 верх | 1413 | |
60 верх Г | 1590 | |
60 верх вітр Г | 1590 | |
60 низ мийка | 1377 | |
60 низ | 1505 | |
60 низ духовка | 827 | |
60 низ 1ш | 1690 | |
60 ПНв | 4051 | |
60 ПНв_дух | 3315 | |
50 верх | 1213 | |
50 низ | 1306 | |
50 ПнМВіт | – | |
45 верх | 1125 | |
45 низ Дв | 1211 | |
40 верх | 976 | |
40 верх вітрина | 940 | |
40 низ двері | 1107 | |
40 низ шухляди | 1900 | |
30 верх | 778 | |
30 низ | 884 | |
20В | 365 | |
20Н полки | 442 | |
Кут верх | 1407 | |
Кут низ 1Дв | 1792 | |
Кут низ 105 | 1569 | |
Окап 80 | 1002 | |
Окап 50 | 758 | |
Окап 60 | 822 | |
Закінчення Верх | 351 | |
Закінчення Низ | 562 | |
Пілястра вверх | – | |
Пілястра низ | – | |
Карніз L 2,62 | ||
Профіль22*70 L2,62 |
Меню